Descrição
Balão Volumétrico, “VolPharma”, Incolor, fabricado em Vidro Borosilicato 3.3 (ISO 3585), em conformidade com as Normas DIN en ISO 1042 (Tabela 1 e 2) “wide-necked” (pescoço largo); Calibração com base no volume derramado (TC, In) a uma temperatura de referência de 20°c; excelente precisão durante a medição volumétrica e estabilidade de processo de alta qualidade; Graças ao processamento exato e escalas precisamente calibradas, eles permitem a determinação e medições de volume altamente precisas; Fornecido com tampa ergonômica de polipropileno (PP) para aperto ou remoção fácil e segura; As tolerâncias de conteúdo de volume estão em conformidade com a precisão classe A; Impressão na cor branca, altamente durável e ativada; A influência de fatores indesejáveis é mantida em um mínimo absoluto.
- Em conformidade com a ISO 1042 tabela 1 e 2
- Conforme Limite de Erro USP
- Acompanha Certificado de Calibração Rastreável ou Selo RBC
- Com TAG (Número de Série) individual por peça
- Feito de vidro borosilicato 3.3
- Excelente precisão durante a medição volumétrica e estabilidade de processo de alta qualidade
- Graças ao processamento exato e balanças calibradas com precisão, eles permitem a determinação e medições de volume altamente precisas
- Calibração com base no volume derramado (“In”) a uma temperatura de referência de + 20 °C
- Gargalo Largo (Pescoço Largo), desenvolvido especialmente a Indústria Farmacêutica
- As tolerâncias de conteúdo de volume estão em conformidade com a precisão Classe A
- Fornecido com rolha de polietileno PP octogonal
- Com marca de graduação arranhada e imagem impressa em branco
- Impressões brancas altamente duráveis e queimadas
Vidro Incolor
Código | Capacidade | Diâmetro | Altura | Junta | Limite de Erro USP | Quantidade |
PN | (ml) | (mm) | (mm) | (NS) | (ml) | Embalagem |
38 014 001 | 1 | 13 | 65 | 7/16 | ± 0,01 | 2 |
38 014 002 | 2 | 17 | 70 | 7/16 | ± 0,01 | 2 |
38 014 005 | 5 | 22 | 70 | 10/19 | ± 0,02 | 2 |
38 014 010 | 10 | 27 | 90 | 10/19 | ± 0,02 | 2 |
38 014 020 | 20 | 39 | 110 | 12/21 | ± 0,03 | 2 |
38 014 025 | 25 | 40 | 110 | 12/21 | ± 0,03 | 2 |
38 014 050 | 50 | 50 | 140 | 14/23 | ± 0,05 | 2 |
38 014 100 | 100 | 60 | 170 | 16/21 | ± 0,08 | 2 |
38 014 200 | 200 | 75 | 210 | 14/23 | ± 0,10 | 2 |
38 014 250 | 250 | 80 | 220 | 14/23 | ± 0,12 | 2 |
38 014 500 | 500 | 100 | 260 | 19/26 | ± 0,20 | 1 |
38 014 901 | 1000 | 125 | 300 | 24/29 | ± 0,30 | 1 |
38 014 902 | 2000 | 160 | 370 | 29/32 | ± 0,50 | 1 |
38 014 905 | 5000 | 215 | 475 | 34/35 | ± 0,50 | 1 |
Vidro Âmbar
Código | Capacidade | Diâmetro | Altura | Junta | Limite de Erro USP | Quantidade |
PN | (ml) | (mm) | (mm) | (NS) | (ml) | Embalagem |
38 016 001 | 1 | 13 | 65 | 7/16 | ± 0,01 | 2 |
38 016 002 | 2 | 17 | 70 | 7/16 | ± 0,01 | 2 |
38 016 005 | 5 | 22 | 70 | 10/19 | ± 0,02 | 2 |
38 016 010 | 10 | 27 | 90 | 10/19 | ± 0,02 | 2 |
38 016 020 | 20 | 39 | 110 | 12/21 | ± 0,03 | 2 |
38 016 025 | 25 | 40 | 110 | 12/21 | ± 0,03 | 2 |
38 016 050 | 50 | 50 | 140 | 14/23 | ± 0,05 | 2 |
38 016 100 | 100 | 60 | 170 | 16/21 | ± 0,08 | 2 |
38 016 200 | 200 | 75 | 210 | 14/23 | ± 0,10 | 2 |
38 016 250 | 250 | 80 | 220 | 14/23 | ± 0,12 | 2 |
38 016 500 | 500 | 100 | 260 | 19/26 | ± 0,20 | 1 |
38 016 901 | 1000 | 125 | 300 | 24/29 | ± 0,30 | 1 |
38 016 902 | 2000 | 160 | 370 | 29/32 | ± 0,50 | 1 |
38 016 905 | 5000 | 215 | 475 | 34/35 | ± 0,50 | 1 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.