Descrição
Esteja você dispensando solventes, ácidos, álcalis ou soluções salinas – o dispensador de garrafa Dispensette® S torna isso fácil, seguro e eficiente.
Com o Dispensette® S e o Dispensette® S Organic, você sempre terá o dispensador certo à mão para uma ampla variedade de mídias. Para um ajuste de volume eficiente, você pode escolher entre ajuste digital e analógico ou volume fixo. Você dispensa séries longas, aplicações estéreis ou meios sensíveis à umidade? Com inúmeras opções de acessórios, o Dispensette® S também oferece soluções eficientes para aplicações especiais.
Dispensette® S (código de cor vermelho): Ideal para dispensar reagentes agressivos, incluindo bases e ácidos concentrados como H3PO4, H2SO4 (exceto por exemplo, HCl, HNO3 e HF), soluções salinas, bem como muitos solventes orgânicos.
Design digital: Visor digital especialmente fácil de ler. O volume dosado selecionado pode ser ajustado com precisão e é fácil de reproduzir. Tecnologia de calibração fácil para ajuste em segundos sem ferramentas. Designação automática se o padrão de fábrica for alterado.
- Simples: Ampla gama de aplicações para solventes orgânicos, ácidos, álcalis e soluções salinas.
- Fácil: Forças operacionais mínimas, conforto máximo.
- Eficiente: confiável em operação contínua desafiadora e com mídia agressiva.
Código | Faixa de Volume | Precisão | Precisão | Coeficiente de Variação | Coeficiente de Variação | Válvula de Recirculação | Subdivisão | Comprimento do Tubo | Quantidade |
PN | (ml) | (%) | (µl) | (%) | (µl) | Tipo | (ml) | (mm) | Embalagem |
4600 310 | 0,1 à 1 | ± 0,5 | ± 5 | 0,1 | 1 | Sem | 0,005 | 170 à 330 | 1 |
4600 311 | 0,1 à 1 | ± 0,5 | ± 5 | 0,1 | 1 | Com | 0,005 | 170 à 330 | 1 |
4600 320 | 0,2 à 2 | ± 0,5 | ± 10 | 0,1 | 2 | Sem | 0,01 | 170 à 330 | 1 |
4600 321 | 0,2 à 2 | ± 0,5 | ± 10 | 0,1 | 2 | Com | 0,01 | 170 à 330 | 1 |
4600 330 | 0,5 à 5 | ± 0,5 | ± 25 | 0,1 | 5 | Sem | 0,02 | 170 à 330 | 1 |
4600 331 | 0,5 à 5 | ± 0,5 | ± 25 | 0,1 | 5 | Com | 0,02 | 170 à 330 | 1 |
4600 340 | 1 à 10 | ± 0,5 | ± 50 | 0,1 | 10 | Sem | 0,05 | 170 à 330 | 1 |
4600 341 | 1 à 10 | ± 0,5 | ± 50 | 0,1 | 10 | Com | 0,05 | 170 à 330 | 1 |
4600 350 | 2,5 à 25 | ± 0,5 | ± 125 | 0,1 | 25 | Sem | 0,1 | 170 à 330 | 1 |
4600 351 | 2,5 à 25 | ± 0,5 | ± 125 | 0,1 | 25 | Com | 0,1 | 170 à 330 | 1 |
4600 360 | 5 à 50 | ± 0,5 | ± 250 | 0,1 | 50 | Sem | 0,2 | 170 à 330 | 1 |
4600 361 | 5 à 50 | ± 0,5 | ± 250 | 0,1 | 50 | Com | 0,2 | 170 à 330 | 1 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.