Descrição
Esteja você dispensando solventes, ácidos, álcalis ou soluções salinas – o dispensador de garrafa Dispensette® S torna isso fácil, seguro e eficiente.
Com o Dispensette® S e o Dispensette® S Organic, você sempre terá o dispensador certo à mão para uma ampla variedade de mídias. Para um ajuste de volume eficiente, você pode escolher entre ajuste digital e analógico ou volume fixo. Você dispensa séries longas, aplicações estéreis ou meios sensíveis à umidade? Com inúmeras opções de acessórios, o Dispensette® S também oferece soluções eficientes para aplicações especiais.
Dispensette® S (código de cor vermelho): Ideal para dispensar reagentes agressivos, incluindo bases e ácidos concentrados como H3PO4, H2SO4 (exceto por exemplo, HCl, HNO3 e HF), soluções salinas, bem como muitos solventes orgânicos.
Design digital: Visor digital especialmente fácil de ler. O volume dosado selecionado pode ser ajustado com precisão e é fácil de reproduzir. Tecnologia de calibração fácil para ajuste em segundos sem ferramentas. Designação automática se o padrão de fábrica for alterado.
- Simples: Ampla gama de aplicações para solventes orgânicos, ácidos, álcalis e soluções salinas.
- Fácil: Forças operacionais mínimas, conforto máximo.
- Eficiente: confiável em operação contínua desafiadora e com mídia agressiva.
Código | Faixa de Volume | Precisão | Precisão | Coeficiente de Variação | Coeficiente de Variação | Válvula de Recirculação | Subdivisão | Adaptador | Comprimento do Tubo | Quantidade |
PN | (ml) | (%) | (µl) | (%) | (µl) | Tipo | (ml) | Rosca | (mm) | Embalagem |
4630 130 | 0,5 à 5 | ± 0,5 | ± 25 | 0,1 | 5 | Sem | 0,1 | GL 24-25, GL28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40 | 125 à 240 | 1 |
4630 131 | 0,5 à 5 | ± 0,5 | ± 25 | 0,1 | 5 | Com | 0,1 | GL 24-25, GL28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40 | 125 à 240 | 1 |
4630 140 | 1 à 10 | ± 0,5 | ± 50 | 0,1 | 10 | Sem | 0,2 | GL 24-25, GL28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40 | 125 à 240 | 1 |
4630 141 | 1 à 10 | ± 0,5 | ± 50 | 0,1 | 10 | Com | 0,2 | GL 24-25, GL28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40 | 125 à 240 | 1 |
4630 150 | 2,5 à 25 | ± 0,5 | ± 125 | 0,1 | 25 | Sem | 0,5 | GL 24-25, GL28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40 | 170 à 330 | 1 |
4630 151 | 2,5 à 25 | ± 0,5 | ± 125 | 0,1 | 25 | Com | 0,5 | GL 24-25, GL28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40 | 170 à 330 | 1 |
4630 160 | 5 à 50 | ± 0,5 | ± 250 | 0,1 | 50 | Sem | 1 | GL 24-25, GL28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40 | 170 à 330 | 1 |
4630 161 | 5 à 50 | ± 0,5 | ± 250 | 0,1 | 50 | Com | 1 | GL 24-25, GL28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40 | 170 à 330 | 1 |
4630 170 | 10 à 100 | ± 0,5 | ± 500 | 0,1 | 100 | Sem | 1 | GL 24-25, GL28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40 | 170 à 330 | 1 |
4630 171 | 10 à 100 | ± 0,5 | ± 500 | 0,1 | 100 | Com | 1 | GL 24-25, GL28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40 | 170 à 330 | 1 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.