Descrição
As pipetas são usadas para medição precisa e decantação de líquidos. As pipetas graduadas permitem que diferentes quantidades de líquido sejam absorvidas e dispensadas no mesmo ou em tamanhos diferentes. O ajuste é feito para drenar (“Ex”) para + 20 °C de temperatura de referência. As tolerâncias para o conteúdo do volume das pipetas calibráveis correspondem aos limites de erro dos regulamentos alemães de pesos e medidas, bem como ISO e DIN. As pipetas são feitas de vidro de cal sodada e atendem à classe AS, tempo de espera de 15 segundos. A escala marrom é fornecida com divisão de anel de ponto principal e a numeração ocorre de cima para baixo.
- Em conformidade com a ISO 835
- Fabricado a partir de vidro de cal sodada
- Tipo 3: blow-out, zero na parte superior (numeração de cima para baixo), graduado até a ponta (entrega total)
- O blow-out permite que diferentes quantidades de líquidos sejam retidas e dispensadas em porções do mesmo tamanho
- A descarga rápida reduz significativamente o tempo de espera em comparação com a Classe A
- A calibração é baseada no volume derramado (“Ex”) a uma temperatura de referência de + 20 °C
- As tolerâncias de conteúdo de volume estão em conformidade com a classe de precisão AS
- Com graduações de anéis circulares, com plugue de algodão
- Escala de fácil leitura com marcas de graduação para estimar o conteúdo
- Estampado em âmbar altamente durável
Código | Capacidade | Diâmetro | Altura | Código de Cor | Subdivisão | Limite de Erro | Quantidade |
PN | (ml) | (mm) | (mm) | (ml) | (ml) | Embalagem | |
HX276A01-001 | 0,1 | 6 | 357 | Branco | 0,01 | 0,002 | 10 |
HX276A01-0001 | 0,1 | 6 | 357 | Verde | 0,001 | 0,002 | 10 |
HX276A02-001 | 0,2 | 6 | 357 | Preto | 0,01 | 0,0045 | 10 |
HX276A02-0001 | 0,2 | 6 | 357 | Azul | 0,001 | 0,0045 | 10 |
HX276A05-001 | 0,5 | 6 | 357 | Amarelo | 0,01 | 0,008 | 10 |
HX276A1-01 | 1 | 7 | 337 | Vermelho | 0,1 | 0,008 | 10 |
HX276A1-001 | 1 | 7 | 337 | Amarelo | 0,01 | 0,008 | 10 |
HX276A2-01 | 2 | 7 | 333 | Verde | 0,1 | 0,015 | 10 |
HX276A2-001 | 2 | 7 | 333 | Branco | 0,01 | 0,015 | 10 |
HX276A5-01 | 5 | 8 | 336 | Azul | 0,1 | 0,04 | 10 |
HX276A10-01 | 10 | 10 | 339 | Laranja | 0,1 | 0,08 | 10 |
HX276A20-01 | 20 | 12 | 453 | Amarelo | 0,1 | 0,15 | 10 |
HX276A25-01 | 25 | 13 | 443 | Branco | 0,1 | 0,15 | 10 |
HX276A50-22 | 50 | 16 | 484 | – | 0,2 | 0,15 | 10 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.