Descrição
Atenda aos padrões de rotulagem NFPA e ICS para recipientes de produtos químicos com os frascos de lavagem LDPE de boca estreita, que usam cores e símbolos GHS padrão instantaneamente reconhecíveis. Esses frascos de polietileno de baixa densidade são flexíveis e fáceis de espremer para dispensação ergonômica. Feito de materiais plásticos de qualidade laboratorial de alta qualidade para lixiviáveis e extraíveis confiáveis.
Atende aos requisitos do Regulamento de Comunicação de Perigos da OSHA [29 CFR 1910.1200(f)(4)].
| Código | Capacidade | Diâmetro | Altura | Tampa | Cor da Tampa | Rótulo Químico | Quantidade |
| PN | (ml) | (mm) | (mm) | (mm) | Tipo | Tipo | Embalagem |
| 2425-0500 | 500 | 72,64 | 210,82 | 28 | Sortido | Sortido | 5 |
| 2425-0501 | 500 | 72,64 | 210,82 | 28 | Vermelho | Acetona | 6 |
| 2425-0502 | 500 | 72,64 | 210,82 | 28 | Natural | Álcool Etílico | 6 |
| 2425-0503 | 500 | 72,64 | 210,82 | 28 | Verde | Metanol | 6 |
| 2425-0504 | 500 | 72,64 | 210,82 | 28 | Amarelo | Isopropanol | 6 |
| 2425-0505 | 500 | 72,64 | 210,82 | 28 | Natural | Água Destilada | 6 |
| 2425-0506 | 500 | 72,64 | 210,82 | 28 | Branco | Hipoclorito de Sódio | 6 |
| 2425-1002 | 1000 | 91,44 | 261,62 | 38 | Natural | Álcool Etílico | 4 |
| 2425-1003 | 1000 | 91,44 | 261,62 | 38 | Verde | Metanol | 4 |
| 2425-1004 | 1000 | 91,44 | 261,62 | 38 | Amarelo | Isopropanol | 4 |
| 2425-1005 | 1000 | 91,44 | 261,62 | 38 | Natural | Água Destilada | 4 |









Avaliações
Não há avaliações ainda.