Descrição
Conduza as aplicações com precisão com os cilindros graduados de polipropileno, que apresentam bicos generosos, graduações moldadas e uma grande base azul. Não há menisco para confundir leituras, eliminando adivinhações; os cilindros podem ser esterilizados quimicamente e são adequados para uso em alimentos e bebidas. Feito apenas de materiais plásticos de alta qualidade, de qualidade laboratorial, para baixos níveis de lixiviáveis e extraíveis.
Em conformidade com as Normas: ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706.
| Código | Capacidade | Diâmetro | Altura | Graduação | Subdivisão | Quantidade |
| PN | (ml) | (mm) | (mm) | (ml) | (ml) | Embalagem |
| 3662-0010 | 10 | 26,2 | 110,2 | 0,8 à 10 | 0,2 | 24 |
| 3662-0025 | 25 | 25,7 | 147,5 | 1,5 à 25 | 0,5 | 18 |
| 3662-0050 | 50 | 32,8 | 185,2 | 3 à 50 | 1 | 18 |
| 3662-0100 | 100 | 38,6 | 251,1 | 3 à 100 | 1 | 12 |
| 3662-0250 | 250 | 48,8 | 353,1 | 16 à 250 | 2 | 12 |
| 3662-0500 | 500 | 62 | 393,7 | 15 à 500 | 5 | 8 |
| 3662-1000 | 1000 | 80 | 449,6 | 30 à 1000 | 10 | 6 |
| 3662-2000 | 2000 | 103,6 | 523,2 | 200 à 2000 | 20 | 4 |
| 3662-4000 | 4000 | 131,6 | 607,1 | 500 à 4000 | 50 | 2 |









Avaliações
Não há avaliações ainda.