Descrição
O cultivo in vitro de células animais e vegetais em meio nutritivo é uma parte essencial da pesquisa atual no campo da microbiologia. Essas abordagens de cultivo podem ocorrer em diferentes escalas – os vasos são selecionados de acordo. Para execuções de teste, são usados recipientes bastante pequenos, como tubos de ensaio. Além dos tubos de ensaio feitos de, nossa linha de produtos também inclui tubos de cultura feitos de vidro de cal sodada. Este é um copo da terceira classe de resistência à água e pertence à categoria de vidros de cal sodada com alta proporção de óxidos alcalinos e alcalino-terrosos.
- Fabricado a partir de vidro de cal sodada
- Com fundo redondo para suportes de laboratórios
Código | *Diâmetro X Altura | Capacidade | Espessura | Quantidade |
PN | (mm) | (ml) | (mm) | Embalagem |
HX333A10X75 | 10 X 75 | 4 | 0,8 – 1,0 | 500 |
HX333A10X90 | 10 X 90 | 5 | 0,8 – 1,0 | 500 |
HX333A10X100 | 10 X 100 | 5,5 | 0,8 – 1,0 | 880 |
HX333A12X75 | 12 X 75 | 6 | 0,8 – 1,0 | 500 |
HX333A12X90 | 12 X 90 | 7 | 0,8 – 1,0 | 500 |
HX333A12X100 | 12 X 100 | 7,5 | 0,8 – 1,0 | 645 |
HX333A12X120 | 12 X 120 | 9,5 | 0,8 – 1,0 | 645 |
HX333A13X100 | 13 X 100 | 9,5 | 0,8 – 1,0 | 540 |
HX333A13X150 | 13 X 150 | 13,5 | 0,8 – 1,0 | 540 |
HX333A14X100 | 14 X 100 | 11 | 0,8 – 1,0 | 465 |
HX333A14X140 | 14 X 140 | 16 | 0,8 – 1,0 | 465 |
HX333A15X100 | 15 X 100 | 13 | 0,8 – 1,0 | 405 |
HX333A15X125 | 15 X 125 | 16,5 | 0,8 – 1,0 | 405 |
HX333A15X150 | 15 X 150 | 20 | 0,8 – 1,0 | 405 |
HX333A15X160 | 15 X 160 | 24,5 | 0,8 – 1,0 | 405 |
HX333A15X180 | 15 X 180 | 24 | 0,8 – 1,0 | 405 |
HX333A16X100 | 16 X 100 | 13 | 0,8 – 1,0 | 350 |
HX333A16X150 | 16 X 150 | 23 | 0,8 – 1,0 | 350 |
HX333A16X160 | 16 X 160 | 25 | 0,8 – 1,0 | 350 |
HX333A16X180 | 16 X 180 | 28 | 0,8 – 1,0 | 350 |
HX333A18X100 | 18 X 100 | 19 | 1,0 – 1,2 | 275 |
HX333A18X150 | 18 X 150 | 29 | 1,0 – 1,2 | 275 |
HX333A18X180 | 18 X 180 | 35 | 1,0 – 1,2 | 275 |
HX333A20X150 | 20 X 150 | 35,5 | 1,0 – 1,2 | 230 |
HX333A20X200 | 20 X 200 | 49 | 1,0 – 1,2 | 230 |
HX333A20X250 | 20 X 250 | 63 | 1,0 – 1,2 | 100 |
HX333A22X100 | 22 X 100 | 28 | 1,0 – 1,2 | 190 |
HX333A22X150 | 22 X 150 | 43 | 1,0 – 1,2 | 190 |
HX333A22X180 | 22 X 180 | 50 | 1,0 – 1,2 | 190 |
HX333A22X200 | 22 X 200 | 57 | 1,0 – 1,2 | 190 |
HX333A25X150 | 25 X 150 | 50 | 1,0 – 1,2 | 162 |
HX333A25X200 | 25 X 200 | 70 | 1,0 – 1,2 | 162 |
HX333A25X250 | 25 X 250 | 87 | 1,0 – 1,2 | 66 |
(*) Diâmetro Externo com Tolerância de ± 0,5 mm | ||||
Temos outros Diâmetro e Outros Comprimentos sob encomenda |
Avaliações
Não há avaliações ainda.