Descrição
Tubo viscosímetro Cannon-Fenske não calibrado para uso na obtenção de viscosidades cinemáticas de líquidos opacos (método ASTM de teste D445).
- Em conformidade com a especificação ASTM D445
- Fabricado em vidro borosilicato 3.3
- Descalibrado; A calibração contra um líquido padrão de viscosidade conhecida ou contra um segundo viscosímetro com uma constante conhecida deve ser feita antes do uso.
- As faixas de viscosidade mostradas abaixo são para um tempo de efluxo superior a 200 segundos
- Linhas e legendas são impressas em preto
| Código | Número | Diâmetro Interno do Capilar | Constante K Aprox. | Faixa de Medição Aprox | Quantidade |
| PN | (#) | (mm) | (k) | (mm²/s) | Embalagem |
| HX369A25 | 25 | 0,31 | 0,002 | 0,4 … 1,6 | 1 |
| HX369A50 | 50 | 0,42 | 0,004 | 0,8 … 3,2 | 1 |
| HX369A75 | 75 | 0,54 | 0,008 | 1,6 … 6,4 | 1 |
| HX369A100 | 100 | 0,63 | 0,015 | 3 … 15 | 1 |
| HX369A150 | 150 | 0,78 | 0,035 | 7 … 35 | 1 |
| HX369A200 | 200 | 1,02 | 0,1 | 20 … 100 | 1 |
| HX369A300 | 300 | 1,26 | 0,25 | 50 … 200 | 1 |
| HX369A350 | 350 | 1,48 | 0,5 | 100 … 500 | 1 |
| HX369A400 | 400 | 1,88 | 1,2 | 240 … 1200 | 1 |
| HX369A450 | 450 | 2,2 | 2,5 | 500 … 2500 | 1 |
| HX369A500 | 500 | 3,1 | 8 | 1600 … 8000 | 1 |
| HX369A600 | 600 | 4 | 20 | 4000 … 20000 | 1 |









Avaliações
Não há avaliações ainda.