Balão Volumétrico, “VolPharma”, Incolor, fabricado em Vidro Borosilicato 3.3 (ISO 3585), em conformidade com as Normas DIN en ISO 1042 (Tabela 1 e 2) “wide-necked” (pescoço largo); Calibração com base no volume derramado (TC, In) a uma temperatura de referência de 20°c; excelente precisão durante a medição volumétrica e estabilidade de processo de alta qualidade; Graças ao processamento exato e escalas precisamente calibradas, eles permitem a determinação e medições de volume altamente precisas; Fornecido com tampa ergonômica de polipropileno (PP) para aperto ou remoção fácil e segura; As tolerâncias de conteúdo de volume estão em conformidade com a precisão classe A; Impressão na cor branca, altamente durável e ativada; A influência de fatores indesejáveis é mantida em um mínimo absoluto.
Balão Volumétrico
Linha ESPECIAL de Vidrarias >>>
WAISERbrand |
Dimensões Essenciais |
Tolerâncias |
Dimensões Recomendadas |
Norma |
Vidro |
||||||
Código (Catálogo) |
Capacidade Nominal (ML) |
Diâmetro Interno do Pescoço d¹ (MM) |
Distância da Linha de Graduação¹ h² (MM) mím. |
Erro Máximo Permitido Classe A USP (ML) |
Junta Principal² NS |
Altura Total³ h¹ ±5 (MM) |
Diâmetro do Bulbo d² (MM) (aprox.) |
Diâmetro da Base d³ (MM) mín. |
Espessura da Parede s (MM) mín. |
DIN en ISO |
Borosilicato 3.3 |
38 014 005 | 5 | 9 ± 1 | 5 | ± 0,02 | 10/19 | 70 | 22 | 15 | 0,7 | 1042 | ✓ |
38 014 010 | 10 | 9 ± 1 | 5 | ± 0,02 | 10/19 | 90 | 27 | 18 | 0,7 | 1042 | ✓ |
38 014 020 | 20 | 11 ± 1 | 5 | ± 0,02 | 12/21 | 105 | 39 | 18 | 0,7 | 1042 | ✓ |
38 014 025 | 25 | 11 ± 1 | 5 | ± 0,03 | 12/21 | 110 | 40 | 25 | 0,7 | 1042 | ✓ |
38 014 050 | 50 | 13 ± 1 | 10 | ± 0,05 | 14/23 | 140 | 50 | 35 | 0,7 | 1042 | ✓ |
38 014 100 | 100 | 18 ± 1,5 | 10 | ± 0,08 | 16/21 | 170 | 60 | 40 | 0,7 | 1042 | ✓ |
38 014 200 | 200 | 15,5 ± 1,5 | 10 | ± 0,10 | 14/23 | 210 | 75 | 50 | 0,8 | 1042 | ✓ |
38 014 250 | 250 | 15,5 ± 1,5 | 10 | ± 0,12 | 14/23 | 220 | 80 | 55 | 0,8 | 1042 | ✓ |
38 014 500 | 500 | 19 ± 2 | 15 | ± 0,20 | 19/26 | 260 | 100 | 70 | 0,8 | 1042 | ✓ |
38 014 901 | 1000 | 23 ± 2 | 15 | ± 0,30 | 24/29 | 300 | 125 | 85 | 1,0 | 1042 | ✓ |
38 014 902 | 2000 | 2,5 ± 2,5 | 15 | ± 0,50 | 29/32 | 370 | 160 | 110 | 1,2 | 1042 | ✓ |
38 014 905 | 5000 | 38 ± 3 | 15 | ± 0,50 | 34/35 | 475 | 215 | 165 | 1,2 | 1042 | ✓ |
¹ Distância mínima da linha de graduação de qualquer ponto de mudança de diâmetro. ² De acordo com a ISO 383. ³ Altura total sem rolha. |