Descrição
Os frascos volumétricos estão disponíveis em duas classes de precisão diferentes: Classe A e Classe B. As duas classes diferem na precisão da medição, sendo a classe A a de maior precisão e a classe B é aproximadamente metade da classe A. Os frascos volumétricos com classe de precisão A tem uma impressão azul para produtos de vidro transparente e uma impressão branca para versões âmbar. Os frascos volumétricos com número de lote e classe de precisão.
- Em conformidade com a ISO 1042
- Feito de vidro borosilicato 3.3
- Excelente precisão durante a medição volumétrica e estabilidade de processo de alta qualidade
- Graças ao processamento exato e balanças calibradas com precisão, eles permitem a determinação e medições de volume altamente precisas
- Calibração com base no volume derramado (“In”) a uma temperatura de referência de + 20 °C
- As tolerâncias de conteúdo de volume estão em conformidade com a precisão Classe A
- Fornecido com rolha de vidro maciça âmbar
- Com marca de graduação arranhada e imagem impressa em branco
- Impressões brancas altamente duráveis e queimadas
| Código | Capacidade | Diâmetro | Altura | Junta | Quantidade |
| PN | (ml) | (mm) | (mm) | (NS) | Embalagem |
| HX039A5 | 5 | 24 | 70 | 10/19 | 10 |
| HX039A10 | 10 | 29 | 90 | 10/19 | 10 |
| HX039A20 | 20 | 36 | 110 | 10/19 | 10 |
| HX039A25 | 25 | 40 | 110 | 10/19 | 10 |
| HX039A50 | 50 | 49 | 140 | 12/21 | 10 |
| HX039A100 | 100 | 61 | 170 | 14/23 | 10 |
| HX039A200 | 200 | 76 | 210 | 14/23 | 10 |
| HX039A250 | 250 | 81 | 210 | 14/23 | 10 |
| HX039A500 | 500 | 101 | 260 | 19/26 | 10 |
| HX039A1000 | 1000 | 127 | 300 | 24/29 | 6 |
| HX039A2000 | 2000 | 161 | 370 | 29/32 | 4 |
| HX039A5000 | 5000 | 217 | 470 | 34/35 | 1 |









Avaliações
Não há avaliações ainda.