Descrição
Cálice de vidro, graduado.
| Código | Capacidade | Subdivisão | Diâmetro | Diâmetro da Base | Altura | Quantidade |
| PN | (ml) | (ml) | (mm) | (mm) | (mm) | Embalagem |
| HX123-10 | 10 | 1 | 64 | 34 | 42 | 10 |
| HX123-15 | 15 | 1 | 82 | 44 | 44 | 10 |
| HX123-30 | 30 | 2 | 97 | 48 | 52 | 10 |
| HX123-60 | 60 | 5 | 116 | 62 | 54 | 10 |
| HX123-125 | 125 | 5 | 140 | 80 | 70 | 10 |
| HX123-150 | 150 | 5 | 146 | 75 | 73 | 10 |
| HX123-250 | 250 | 10 | 160 | 93 | 85 | 10 |
| HX123-500 | 500 | 20 | 216 | 108 | 87 | 10 |
| HX123-1000 | 1000 | 20 | 245 | 128 | 107 | 6 |
| HX123-2000 | 2000 | 50 | 294 | 169 | 130 | 4 |









Avaliações
Não há avaliações ainda.