Descrição
Fabricada em porcelana refratária, é esmaltada com exceção da borda, apoio natural para a queima. Normalmente usada para evaporação de líquidos, em areia aquecida, chapa ou Bico de Bunsen, e em alguns casos – em múflas, no máximo a 600°C. Suportam bem choque térmico de 400 para 20°C. Dada sua forma, quanto maior o diâmetro, maiores deverão ser os cuidados no aquecimento, que deverá ser lento e gradual, observando idênticos cuidados nos resfriamento.
| Código | Capacidade | Diâmetro | Quantidade |
| PN | (ml) | (mm) | Embalagem |
| 05-4 | 4 | 27 | 1 |
| 05-10 | 10 | 40 | 1 |
| 05-25 | 25 | 50 | 1 |
| 05-35 | 35 | 60 | 1 |
| 05-50 | 50 | 0 | 1 |
| 05-75 | 75 | 80 | 1 |
| 05-95 | 95 | 85 | 1 |
| 05-115 | 115 | 95 | 1 |
| 05-170 | 170 | 105 | 1 |
| 05-225 | 225 | 110 | 1 |
| 05-285 | 285 | 120 | 1 |
| 05-300 | 300 | 130 | 1 |
| 05-350 | 350 | 140 | 1 |
| 05-420 | 420 | 150 | 1 |
| 05-580 | 580 | 160 | 1 |
| 05-700 | 700 | 180 | 1 |
| 05-850 | 850 | 190 | 1 |
| 05-1000 | 1000 | 200 | 1 |
| 05-1255 | 1255 | 210 | 1 |
| 05-1500 | 1500 | 240 | 1 |
| 05-3000 | 3000 | 300 | 1 |
| 05-5000 | 5000 | 355 | 1 |
| 05-8500 | 8500 | 400 | 1 |
| 05-1500 | 15000 | 470 | 1 |









Avaliações
Não há avaliações ainda.