Descrição
Utilizado para análise de soluções ácidas, temperatura máxima de uso é de 80°C. Vitrificado com exceção do fundo externo.
| Código | Capacidade | Diâmetro Sup | Altura | Diâmetro Inf | Quantidade |
| PN | (ml) | (mm) | (mm) | (mm) | Embalagem |
| 023-125 | 125 | 56 | 88 | 48 | 1 |
| 023-250 | 250 | 67 | 105 | 58 | 1 |
| 023-500 | 500 | 88 | 135 | 75 | 1 |
| 023-750 | 750 | 100 | 153 | 85 | 1 |
| 023-1000 | 1000 | 110 | 170 | 95 | 1 |
| 023-1500 | 1500 | 120 | 200 | 110 | 1 |









Avaliações
Não há avaliações ainda.