Descrição
Escova para limpeza de tubos, ou perfurações e instrumentos delicados, cerdas em Crina macias.
Proteção na ponta em resina para não danificar o material.
| Código | Diâmetro | Comprimento da Escova | Comprimento do Cabo | Comprimento Total | Quantidade |
| PN | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Embalagem |
| E-180 | 8 | 40 | 130 | 195 | 6 |
| E-200 | 10 | 80 | 170 | 250 PV | 6 |
| E-201 | 10 | 85 | 125 | 235 | 6 |
| E-205 | 12 | 40 | 130 | 195 | 6 |
| E-210 | 15 | 120 | 200 | 320 PV | 6 |
| E-211 | 15 | 85 | 145 | 255 | 6 |
| E-212 | 15 | 120 | 255 | 400 | 6 |
| E-220 | 20 | 90 | 135 | 225 PV | 6 |
| E-230 | 20 | 85 | 145 | 255 | 6 |
| E-235 | 25 | 85 | 145 | 255 | 6 |
| E-236 | 25 | 125 | 150 | 300 | 6 |
| E-240 | 30 | 110 | 190 | 300 PV | 6 |
| E-250 | 30 | 110 | 175 | 310 | 6 |
| E-260 | 35 | 70 | 185 | 280 | 6 |
| E-261 | 35 | 130 | 230 | 385 | 6 |
| E-280 | 27/40 | 110 | 260 | 400 | 6 |
| E-290 | 40 | 110 | 260 | 400 | 6 |
| E-291 | 40 | 110 | 330 | 470 | 6 |
| E-300 | 50 | 110 | 260 | 400 | 6 |
| E-310 | 60 | 120 | 250 | 410 | 6 |
| E-320 | 40/80 | 210 | 300 | 550 | 6 |
| E-330 | 80/40 | 210 | 300 | 550 | 6 |
| E-340 | 80 | 210 | 300 | 550 | 6 |
| E-400 | 10 | 120 | 455 | 600 | 6 |
| E-405 | 15 | 120 | 695 | 840 | 6 |
| E-410 | 20 | 120 | 695 | 840 | 6 |
| E-415 | 22 | 140 | 760 | 900 PV | 6 |
| Escovas e Medidas Especiais, sob consulta | |||||








Avaliações
Não há avaliações ainda.