Descrição
Escova para limpeza de tubos, ou perfurações e instrumentos delicados, cerdas em Nylon macias.
Proteção na ponta em resina para não danificar o material.
| Código | Diâmetro | Comprimento da Escova | Comprimento do Cabo | Comprimento Total | Quantidade |
| PN | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Embalagem |
| E-180N | 8 | 40 | 130 | 195 | 6 |
| E-200N | 10 | 80 | 170 | 250 PV | 6 |
| E-201N | 10 | 85 | 125 | 235 | 6 |
| E-205N | 12 | 40 | 130 | 195 | 6 |
| E-210N | 15 | 120 | 200 | 320 PV | 6 |
| E-211N | 15 | 85 | 145 | 255 | 6 |
| E-212N | 15 | 120 | 255 | 400 | 6 |
| E-220N | 20 | 90 | 135 | 225 PV | 6 |
| E-230N | 20 | 85 | 145 | 255 | 6 |
| E-235N | 25 | 85 | 145 | 255 | 6 |
| E-236N | 25 | 125 | 150 | 300 | 6 |
| E-240N | 30 | 110 | 190 | 300 PV | 6 |
| E-250N | 30 | 110 | 175 | 310 | 6 |
| E-260N | 35 | 70 | 185 | 280 | 6 |
| E-261N | 35 | 130 | 230 | 385 | 6 |
| E-280N | 27/40 | 110 | 260 | 400 | 6 |
| E-290N | 40 | 110 | 260 | 400 | 6 |
| E-291N | 40 | 110 | 330 | 470 | 6 |
| E-300N | 50 | 110 | 260 | 400 | 6 |
| E-310N | 60 | 120 | 250 | 410 | 6 |
| E-320N | 40/80 | 210 | 300 | 550 | 6 |
| E-330N | 80/40 | 210 | 300 | 550 | 6 |
| E-340N | 80 | 210 | 300 | 550 | 6 |
| E-400N | 10 | 120 | 455 | 600 | 6 |
| E-405N | 15 | 120 | 695 | 840 | 6 |
| E-410N | 20 | 120 | 695 | 840 | 6 |
| E-415N | 22 | 140 | 760 | 900 PV | 6 |
| Escovas e Medidas Especiais, sob consulta | |||||








Avaliações
Não há avaliações ainda.