Descrição
Um dos métodos de separação mais importantes no ambiente de laboratório é a filtração, que é usada para separar ou limpar diferentes meios. Para este método de trabalho, são necessários filtros que são selecionados de acordo com a aplicação em relação ao tamanho e porosidade. Os funis Büchner são cilíndricos com um disco sinterizado integrado. Sem papel de filtro adicional, apenas a filtração grosseira é possível. Os funis Büchner também podem ser usados na filtração a vácuo. O vácuo aplicado acelera a filtração.
- Fabricado a partir de 3.3. vidro de borosilicato de expansão
- Os funis têm um disco de filtragem de vidro sinterizado integral
- Uma ampla gama de tamanhos de funil e porosidades de sinterização (graus) estão disponíveis
- Não é necessário o uso de papel de filtro
- Resistente à maioria dos reagentes corrosivos, incluindo amônia e ácido sulfúrico concentrado
- Os funis de filtro podem ser usados com um frasco de filtragem através de um selo de borracha cônico (GUKO)
- Impressões brancas altamente duráveis e queimadas
| Código | Capacidade | Diâmetro da Placa | Diâmetro | Altura | Diâmetro da Haste | **Porosidade | Quantidade |
| PN | (ml) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (#) | Embalagem |
| HX212-30 X* | 30 | 50 | 50 | 115 | 8 | 1, 2, 3 e 4 | 10 |
| HX212-50 X* | 50 | 65 | 65 | 135 | 8 | 1, 2, 3 e 4 | 10 |
| HX212-125 X* | 125 | 75 | 75 | 170 | 10 | 1, 2, 3 e 4 | 10 |
| HX212-150 X* | 150 | 100 | 100 | 170 | 12 | 1, 2, 3 e 4 | 10 |
| HX212-250 X* | 250 | 150 | 150 | 185 | 12 | 1, 2, 3 e 4 | 10 |
| HX212-500 X* | 500 | 100 | 100 | 245 | 15 | 1, 2, 3 e 4 | 10 |
| HX212-1000 X* | 1000 | 150 | 150 | 280 | 25 | 1, 2, 3 e 4 | 10 |
| (*) Substituir o “X” pela Porosidade desejada | |||||||
| (**) Legenda de Porosidade | |||||||
| Porosidade | Micras (µm) | ||||||
| 1 | 100 à 160 | ||||||
| 2 | 40 à 100 | ||||||
| 3 | 16 à 40 | ||||||
| 4 | 10 à 16 | ||||||









Avaliações
Não há avaliações ainda.