Descrição
Indicado para serem utilizados em aplicações onde flexibilidade, resistência e durabilidade são exigidas.
Os tubos de silicone são obtidos por meio da combinação de elastômero de silicone de alta performance para atender as mais altas exigências.
Estável a temperaturas extremas na faixa de -20ºC a 200ºC
A combinação de uma seleção perfeita de elastômeros de silicone e adequado processo de produção, conferem aos tubos excelentes propriedades de: tensão de ruptura, alongamento e flexibilidade.
Resistência a esterilização em autoclave a temperaturas de até 130ºC (quantidade máxima de esterilização: 6 vezes)
| Código | Número | Diâmetro Externo | Diâmetro Interno | Espessura | Quantidade |
| PN | (#) | (mm) | (mm) | (mm) | Embalagem |
| MS-120 | 120 | 0,6 | 1 | 0,2 | PT/5 m |
| MS-125 | 125 | 0,65 | 1,2 | 0,28 | PT/5 m |
| MS-130 | 130 | 0,75 | 1,65 | 0,45 | PT/5 m |
| MS-140 | 140 | 1 | 2,2 | 0,6 | PT/5 m |
| MS-158 | 158 | 1,5 | 2 | 0,25 | PT/5 m |
| MS-162 | 162 | 1,5 | 2,4 | 0,45 | PT/5 m |
| MS-178 | 178 | 2 | 3,2 | 0,6 | PT/5 m |
| MS-180 | 180 | 2 | 4 | 1 | PT/5 m |
| MS-200 | 200 | 3 | 5 | 1 | PT/5 m |
| MS-201 | 201 | 4 | 8 | 2 | PT/5 m |
| MS-202 | 202 | 5 | 10 | 2,5 | PT/5 m |
| MS-203 | 203 | 6 | 10 | 2 | PT/5 m |
| MS-204 | 204 | 6 | 12 | 3 | PT/5 m |
| MS-205 | 205 | 8 | 11,5 | 1,75 | PT/5 m |
| MS-206 | 206 | 8 | 12,8 | 2,4 | PT/5 m |
| MS-207 | 207 | 8 | 14 | 3 | PT/5 m |
| MS-208 | 208 | 9,5 | 14,6 | 2,55 | PT/5 m |
| MS-209 | 209 | 12 | 17 | 2,5 | PT/5 m |
| MS-210 | 210 | 12 | 18,5 | 3,25 | PT/5 m |
| MS-211 | 211 | 15,8 | 22,2 | 3,1 | PT/5 m |
| MS-212 | 212 | 9,5 | 12,7 | 1,5 | PT/5 m |
| MS-213 | 213 | 12,7 | 15,9 | 1,6 | PT/5 m |
| MS-214 | 214 | 9,5 | 15,9 | 3,2 | PT/5 m |
| MS-500 | 500 | 3,2 | 6,4 | 1,6 | PT/5 m |
| MS-501 | 501 | 6,4 | 12,7 | 3,15 | PT/5 m |
| MS-502 | 502 | 19,1 | 25,4 | 3,15 | PT/5 m |
| MS-503 | 503 | 4 | 11,5 | 3,75 | PT/5 m |
| MS-504 | 504 | 19 | 20 | 0,5 | PT/5 m |









Avaliações
Não há avaliações ainda.