Descrição
A pipeta de deslocamento de ar Transferpette® S permite que você trabalhe de forma eficiente e ergonômica com volumes pequenos e grandes. Baixas forças operacionais e um curso curto garantem uma pipetagem relaxada, mesmo durante longas séries de pipetagem. Devido à sua ergonomia perfeita, o Transferpette® S oferece uma pegada confortável em qualquer posição da mão, seja você destro ou canhoto, mãos grandes ou pequenas. Não é necessário alterar a empunhadura, pois a pipeta de microlitro permite uma verdadeira operação com uma mão: ajuste o volume, pipete, ejete a ponta.
A proteção de mudança de volume também é fácil de operar com luvas e protege o volume definido contra ajustes acidentais. O Transferpette® S também possui a tecnologia Easy Calibration, que torna a calibração muito fácil. A calibração pode ser realizada sem ferramentas. Uma tabela de compatibilidade mostra quais pontas se encaixam em qual dispositivo, para que você sempre peça as pontas de pipeta corretas.
- Eficiente: operação com uma mão
- Flexível: design ergonômico para todos os tamanhos de mão
- Confiável: a proteção contra alteração de volume evita ajustes acidentais
| Código | Faixa de Volume | Modelo | Precisão | Precisão | Coeficiente de Variação | Coeficiente de Variação | Tamanho Recomendado da Ponta | Quantidade |
| PN | (µl) | Tipo | (%) | (µl) | (%) | (µl) | Tipo | Embalagem |
| 7058 68 | 0,1 à 1 | D-1 | ± 2 | ± 0,02 | 1,2 | 0,012 | 0,1 à 20 | 1 |
| 7058 69 | 0,1 à 2,5 | D-2,5 | ± 1,4 | ± 0,035 | 0,7 | 0,018 | 0,5 à 20 | 1 |
| 7058 70 | 0,5 à 10 | D-10 | ± 1 | ± 0,1 | 0,5 | 0,05 | 0,5 à 20 | 1 |
| 7058 72 | 2 à 20 | D-20 | ± 0,8 | ± 0,16 | 0,4 | 0,08 | 2 à 200 | 1 |
| 7058 73 | 5 à 50 | D-50 | ± 0,8 | ± 0,4 | 0,3 | 0,15 | 2 à 200 | 1 |
| 7058 74 | 10 à 100 | D-100 | ± 0,6 | ± 0,6 | 0,2 | 0,2 | 2 à 200 | 1 |
| 7058 78 | 20 à 200 | D-200 | ± 0,6 | ± 1,2 | 0,2 | 0,4 | 2 à 200 | 1 |
| 7058 80 | 100 à 1000 | D-1000 | ± 0,6 | ± 6 | 0,2 | 2 | 50 à 100 | 1 |
| 7058 82 | 500 à 5000 | D-5000 | ± 0,6 | ± 30 | 0,2 | 10 | 500 à 5000 | 1 |
| 7058 84 | 1000 à 10000 | D-10000 | ± 0,6 | ± 60 | 0,2 | 20 | 1000 à 10000 | 1 |









Avaliações
Não há avaliações ainda.