Descrição
O papel de filtro de uso geral mais amplamente utilizado com retenção média e taxa de fluxo. Este papel de filtro cobre uma ampla gama de aplicações de laboratório e é freqüentemente usado para clarificar líquidos.
| Código | Diâmetro | Gramatura | Quantidade |
| PN | (mm) | (g) | Embalagem |
| 501.005 | 55 | 80 | CX/100 |
| 501.007 | 70 | 80 | CX/100 |
| 501.009 | 90 | 80 | CX/100 |
| 501.011 | 110 | 80 | CX/100 |
| 501.012 | 125 | 80 | CX/100 |
| 501.015 | 150 | 80 | CX/100 |
| 501.018 | 185 | 80 | CX/100 |
| 501.024 | 240 | 80 | CX/100 |
| 501.033 | 330 | 80 | CX/100 |
| 502.005 | 55 | 250 | CX/100 |
| 502.007 | 70 | 250 | CX/100 |
| 502.009 | 90 | 250 | CX/100 |
| 502.011 | 110 | 250 | CX/100 |
| 502.012 | 125 | 250 | CX/100 |
| 502.015 | 150 | 250 | CX/100 |
| 502.018 | 185 | 250 | CX/100 |
| 502.024 | 240 | 250 | CX/100 |
| 502.033 | 330 | 250 | CX/100 |








Avaliações
Não há avaliações ainda.