Papel Filtro QUANTITAVO

Papel Filtro QUANTITAVO

Descrição

Papel de filtro Quantitativo sem cinzas. Recomendado para procedimentos analíticos.

 

Código Diâmetro Gramatura Quantidade
PN (mm) (g) Embalagem
504.013 13 Faixa Branca CX/100
504.042 42 Faixa Branca CX/100
504.005 55 Faixa Branca CX/100
504.007 70 Faixa Branca CX/100
504.009 90 Faixa Branca CX/100
504.011 110 Faixa Branca CX/100
504.012 125 Faixa Branca CX/100
504.015 150 Faixa Branca CX/100
504.018 185 Faixa Branca CX/100
504.024 240 Faixa Branca CX/100
504.033 330 Faixa Branca CX/100
501.105 13 Faixa Preta CX/100
501.107 42 Faixa Preta CX/100
504.105 55 Faixa Preta CX/100
504.107 70 Faixa Preta CX/100
504.109 90 Faixa Preta CX/100
504.111 110 Faixa Preta CX/100
504.112 125 Faixa Preta CX/100
504.115 150 Faixa Preta CX/100
504.118 185 Faixa Preta CX/100
504.124 240 Faixa Preta CX/100
504.133 330 Faixa Preta CX/100
504.205 13 Faixa Azul CX/100
504.207 42 Faixa Azul CX/100
504.205 55 Faixa Azul CX/100
504.207 70 Faixa Azul CX/100
504.209 90 Faixa Azul CX/100
504.211 110 Faixa Azul CX/100
504.212 125 Faixa Azul CX/100
504.215 150 Faixa Azul CX/100
504.218 185 Faixa Azul CX/100
504.224 240 Faixa Azul CX/100
504.233 330 Faixa Azul CX/100

Informação adicional

NCM

4805.40.90

Diâmetro (Ø)

13 mm, 42 mm, 55 mm, 70 mm, 90 mm, 110 mm, 125 mm, 150 mm, 185 mm, 240 mm, 330 mm

Gramatura

Faixa Preta, Faixa Branca, Faixa Azul

Avaliações

Não há avaliações ainda.

Seja o primeiro a avaliar “Papel Filtro QUANTITAVO”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *