Descrição
A medição de densidade é um método de medição analítico específico baseado no deslocamento do líquido ou fluido no recipiente.
- Fabricado em vidro borosilicato 3.3
- O tamanho de 50mL pode ser usado para obter a gravidade específica dos pigmentos (ASTM D153)
- Cada corpo do frasco é numerado para identificação imediata
- O corpo é abaloado para máxima estabilidade
- A capacidade está dentro de 10 por cento do nominal mostrado no frasco
| Código | Capacidade | Diâmetro | Altura | Junta | Quantidade |
| PN | (ml) | (mm) | (mm) | (NS) | Embalagem |
| HX266-5 | 5 | 23 | 47 | 10/16 | 10 |
| HX266-10 | 10 | 28 | 55 | 10/16 | 10 |
| HX266-25 | 25 | 40 | 64 | 10/16 | 10 |
| HX266-50 | 50 | 50 | 77 | 10/16 | 10 |
| HX266-100 | 100 | 60 | 78 | 11/13 | 10 |
| HX266-250 | 250 | 82 | 146 | 19/22 | 10 |
| HX266-500 | 500 | 101 | 130 | 19/22 | 10 |
| HX266-1000 | 1000 | 127 | 163 | 20/24 | 1 |









Avaliações
Não há avaliações ainda.