Descrição
As pipetas são usadas para medição precisa e decantação de líquidos. Apenas certas quantidades podem ser preenchidas com pipetas de bulbo. O ajuste é feito para drenar (“Ex”) para + 20 °C de temperatura de referência. As tolerâncias para o conteúdo do volume das pipetas calibráveis correspondem aos limites de erro dos regulamentos alemães de pesos e medidas, bem como ISO e DIN. As pipetas são feitas de vidro de cal sodada e estão em conformidade com a Classe AS. A escala é impressa em âmbar.
- Em conformidade com a ISO 648
- Fabricado a partir de vidro de cal sodada
- O blow-out permite que diferentes quantidades de líquidos sejam retidas e dispensadas em porções do mesmo tamanho
- A descarga rápida reduz significativamente o tempo de espera em comparação com a Classe A
- A calibração é baseada no volume derramado (“Ex”) a uma temperatura de referência de + 20 °C
- As tolerâncias de conteúdo de volume estão em conformidade com a classe de precisão AS
- Estampado em âmbar altamente durável
| Código | Capacidade | Altura | Código de Cor | Limite de Erro | Quantidade |
| PN | (ml) | (mm) | (ml) | Embalagem | |
| HX279-05 | 0,5 | 295 | Preto | 0,01 | 10 |
| HX279-1 | 1 | 298 | Azul | 0,01 | 10 |
| HX279-2 | 2 | 334 | Laranja | 0,015 | 10 |
| HX279-3 | 3 | 334 | Preto | 0,02 | 10 |
| HX279-4 | 4 | 390 | Vermelho | 0,02 | 10 |
| HX279-5 | 5 | 390 | Branco | 0,02 | 10 |
| HX279-6 | 6 | 40 | Laranja | 0,03 | 10 |
| HX279-7 | 7 | 410 | Verde | 0,03 | 10 |
| HX279-8 | 8 | 446 | Azul | 0,03 | 10 |
| HX279-9 | 9 | 446 | Preto | 0,03 | 10 |
| HX279-10 | 10 | 446 | Vermelho | 0,03 | 10 |
| HX279-11 | 11 | 448 | Laranja | 0,05 | 6 |
| HX279-15 | 15 | 508 | Verde | 0,05 | 6 |
| HX279-20 | 20 | 510 | Amarelo | 0,05 | 6 |
| HX279-25 | 25 | 516 | Azul | 0,05 | 6 |
| HX279-50 | 50 | 530 | Vermelho | 0,08 | 3 |
| HX279-100 | 100 | 580 | Amarelo | 0,15 | 2 |
| HX279-200 | 200 | 630 | Azul | 0,2 | 2 |









Avaliações
Não há avaliações ainda.