Descrição
O cultivo in vitro de células animais e vegetais em meio nutritivo é uma parte essencial da pesquisa atual no campo da microbiologia. Essas abordagens de cultivo podem ocorrer em diferentes escalas – os vasos são selecionados de acordo. Para execuções de teste, são usados recipientes bastante pequenos, como tubos de cultura. Além dos tubos de cultura feitos de, nossa linha de produtos também inclui tubos de cultura feitos de vidro de cal sodada. Este é um copo da terceira classe de resistência à água e pertence à categoria de vidros de cal sodada com alta proporção de óxidos alcalinos e alcalino-terrosos.
- Fabricado a partir de vidro de cal sodada
- Com rosca DIN e tampa de rosca em PP
- Alta estanqueidade devido à vedação TPE
- Com fundo redondo para suportes de laboratórios
| Código | *Diâmetro X Altura | Capacidade | Espessura | Quantidade |
| PN | (mm) | (ml) | (mm) | Embalagem |
| HX336A13X100 | 13 X 100 | 9,5 | 0,8 – 1,0 | 310 |
| HX336A16X100 | 16 X 100 | 13,5 | 0,8 – 1,0 | 290 |
| HX336A16X150 | 16 X 150 | 21,5 | 0,8 – 1,0 | 144 |
| HX336A18X150 | 18 X 150 | 25 | 1,0 – 1,2 | 110 |
| HX336A18X180 | 18 X 180 | 30,5 | 1,0 – 1,2 | 90 |
| HX336A20X150 | 20 X 150 | 35 | 1,0 – 1,2 | 95 |
| HX336A20X200 | 20 X 200 | 3 | 1,0 – 1,2 | 95 |
| HX336A20X250 | 20 X 250 | 62 | 1,0 – 1,2 | 160 |
| HX336A25X150 | 25 X 150 | 48 | 1,0 – 1,2 | 64 |
| HX336A25X200 | 25 X 200 | 68 | 1,0 – 1,2 | 56 |
| HX336A25X250 | 25 X 250 | 89 | 1,0 – 1,2 | 100 |
| (*) Diâmetro Externo com Tolerância de ± 0,5 mm | ||||
| Temos outros Diâmetro e Outros Comprimentos sob encomenda | ||||









Avaliações
Não há avaliações ainda.